Самотечные сектора и колена (СС и СК)

Описание
Сектор и колено самотечное - используются для изменения угла падения перемещаемых пылевых, порошкообразных, зернистых и мелкокусковых материалов в самотечных трубах на предприятиях зерноперерабатывающей, комбикормовой и пищевой промышленности.
- Толщина стенки 2...4мм
- Покрытие: Грунтовка, порошковое окрашивание (ПП), цинкование (ОЦ)
- Футеровка: полиуретан PU, полиэтилен PE 500

Самотечный сектор (СС)

Размеры типовых изделий | |||||||||
Наименование | Марка | Авн, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | d, мм | s, мм | α° |
Самотечный сектор | СС1А | 200 | 64,5 | 122 | 240 | 266 | 8х20 | 2 | 27° |
СС1Б | 73 | 132 | 36° | ||||||
СС1В | 82 | 140,5 | 45° | ||||||
СС1Г | 92 | 146 | 54° | ||||||
СС11А | 220 | 68 | 129 | 265 | 298 | 13х20 | 27° | ||
СС11 | 78 | 140,5 | 36° | ||||||
СС6 | 88 | 150 | 45° | ||||||
СС5 | 98,5 | 156,5 | 54° | ||||||
СС6Г | 250 | 72 | 135,5 | 295 | 238 | 2…4 | 27° | ||
СС6В | 82,5 | 149,5 | 36° | ||||||
СС6А | 94 | 160,5 | 45° | ||||||
СС6Б | 106 | 168,5 | 54° | ||||||
СС7 | 300 | 78 | 147 | 345 | 378 | 27° | |||
СС12 | 90 | 164 | 36° | ||||||
СС9 | 105 | 178 | 45° | ||||||
СС8 | 118 | 189 | 54° | ||||||
СС15Б | 380 | 87 | 165 | 425 | 458 | 27° | |||
СС15А | 104 | 187,5 | 36° | ||||||
СС15 | 121 | 206,5 | 45° | ||||||
СС14 | 140 | 221 | 54° |
Размеры изделий могут принимать любые значения с учетом требований заказчика.
Условное обозначение для заказа: