Самотечные вводы двойные (СВД)

Описание
Вводы двойные самотечное - используются для объединения потока перемещаемых пылевых, порошкообразных, зернистых и мелкокусковых материалов в самотечных системах на предприятиях зерноперерабатывающей, комбикормовой и пищевой промышленности.
- Толщина стенки 2...4мм
- Покрытие: Грунтовка, порошковое окрашивание (ПП), цинкование (ОЦ)
- Футеровка: полиуретан PU, полиэтилен PE 500

Самотечный ввод двойной круглый (СВД)

Размеры типовых изделий | |||||||||||
Наименование | Марка | Авн, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Е, мм | Ж, мм | d, мм | s, мм | α° |
Самотечный ввод двойной круглый |
СВД2В | 200 | 474 | 294 | 80 | 374 | 240 | 266 | 8х20 | 2 | 36° |
СВД2Б | 508 | 360 | 65 | 425 | 45° | ||||||
СВД2А | 534 | 455 | 60 | 515 | 54° | ||||||
СВД3А | 220 | 518 | 320 | 82 | 425 | 265 | 298 | 13х20 | 36° | ||
СВД3Б | 554 | 392 | 72 | 490 | 45° | ||||||
СВД5 | 526 | 495 | 61 | 580 | 54° | ||||||
СВД6В | 250 | 574 | 340 | 110 | 465 | 295 | 328 | 2…4 | 36° | ||
СВД6Б | 614 | 420 | 95 | 530 | 45° | ||||||
СВД6А | 652 | 450 | 85 | 640 | 54° | ||||||
СВД6 | 300 | 640 | 380 | 120 | 515 | 345 | 378 | 36° | |||
СВД7Б | 664 | 455 | 105 | 575 | 45° | ||||||
СВД8Б | 740 | 615 | 90 | 720 | 54° | ||||||
СВД15А | 380 | 776 | 465 | 145 | 625 | 425 | 458 | 36° | |||
СВД16А | 832 | 578 | 122 | 715 | 45° | ||||||
СВД16Б | 880 | 735 | 110 | 860 | 54° |
Размеры изделий могут принимать любые значения с учетом требований заказчика.
Условное обозначение для заказа: